Berikut data Alumni Urut berdasarkan Alamat Asal
Untuk mengetehui Data dan Profil Alumni klik nama Alumni.
| NO | NAMA | ALAMAT ASAL | KELAS |
| 1 | EKADE HENDRA SUMARTA | BABAD | 1A |
| 2 | ENDANG SULISTYOWATI | BABAD | 1C |
| 3 | IRA PUSPITA AGUSTIANINGRUM | BABAD | 1C |
| 4 | NUR KHASANAH | BABAD | 1C |
| 5 | SUNIAH | BABAD | 1C |
| 6 | TITIS DIAN NUGROHO | BABAD | 1D |
| 7 | SITI MASTUCAH | BABAD | 1E |
| 8 | M EDI WAHYUDI | BABAD | 1F |
| 9 | M MASRONI | BABAD | 1F |
| 10 | BABI YASARI | BABAD | 1G |
| 11 | DIAH PARAMA ISWARI | BABAD | 1G |
| 12 | FITRIYAH ROHMAWATI | BABAD | 1G |
| 13 | TONI SARONO | BABAD | 1G |
| 14 | LUTFIL QOZIM | BALEROMO | 1C |
| 15 | MUNDAKIR | BALEROMO | 1E |
| 16 | EFI SETYONINGRUM | BOTOSENGON | 1B |
| 17 | KHARIROH | BOTOSENGON | 1B |
| 18 | NOVI ARI WIBOWO | BOTOSENGON | 1B |
| 19 | SOFIANA RAHMA ASTUTI | BOTOSENGON | 1B |
| 20 | SOFIATIN | BOTOSENGON | 1B |
| 21 | SUWARTINI | BOTOSENGON | 1B |
| 22 | ADI RIYANTO | BOTOSENGON | 1A |
| 23 | DINI MASITOH | BOTOSENGON | 1A |
| 24 | MUHAMAD SOLEH | BOTOSENGON | 1A |
| 25 | MUSLIMIN | BOTOSENGON | 1A |
| 26 | NUR KHAKIM | BOTOSENGON | 1A |
| 27 | SOLIKIN | BOTOSENGON | 1A |
| 28 | SRI EKO SULISTYOWATI | BOTOSENGON | 1A |
| 29 | DEWI RUBIANTI | BOTOSENGON | 1C |
| 30 | MUGIARTI | BOTOSENGON | 1C |
| 31 | MOH ROMDONI | BOTOSENGON | 1C |
| 32 | RINI KUSRINI | BOTOSENGON | 1C |
| 33 | AGUNG PRAMONO | BOTOSENGON | 1D |
| 34 | HENDRIK SUNGGORO | BOTOSENGON | 1D |
| 35 | NASA ANTARIKSAWAN | BOTOSENGON | 1D |
| 36 | SITI KOSWATI | BOTOSENGON | 1D |
| 37 | SUPARYATI | BOTOSENGON | 1D |
| 38 | ARI SUHARTI | BOTOSENGON | 1E |
| 39 | FITRIANI | BOTOSENGON | 1E |
| 40 | MAHMUDI | BOTOSENGON | 1E |
| 41 | MAKMUN KARIS | BOTOSENGON | 1E |
| 42 | M KOIRUL ANWAR | BOTOSENGON | 1E |
| 43 | SITI RIFAATIN | BOTOSENGON | 1E |
| 44 | SRI HARYANTI | BOTOSENGON | 1E |
| 45 | SRI MULYATI | BOTOSENGON | 1E |
| 46 | ANIK MUSTAFIAH | BOTOSENGON | 1F |
| 47 | EDI SUSANTO | BOTOSENGON | 1F |
| 48 | DWI ASMORO | BOTOSENGON | 1F |
| 49 | MUHAMMAD SURATNO | BOTOSENGON | 1F |
| 50 | SUDARMIN | BOTOSENGON | 1F |
| 51 | TUTIK WURYANI | BOTOSENGON | 1F |
| 52 | WAHYU PUTRI YULIASTA | BOTOSENGON | 1F |
| 53 | ATMINI | BOTOSENGON | 1G |
| 54 | BAENTAR SURYA PRASTYA | BOTOSENGON | 1G |
| 55 | CATUR HARI PREHANTO | BOTOSENGON | 1G |
| 56 | EKA FEBRIANTI | BUNDERAN | 1A |
| 57 | EKO PRAYITNO | BUNDERAN | 1A |
| 58 | ZUHRI | BUNDERAN | 1C |
| 59 | MUHAMAD ANSORI | BUNDERAN | 1D |
| 60 | AGUS SALIM | BUNDERAN | 1E |
| 61 | IDA YULIATI | BUNDERAN | 1E |
| 62 | SUPRATO | BUNDERAN | 1E |
| 63 | SAIFULHADI | BUNDERAN | 1F |
| 64 | ABDUL AZIS | DEMPET | 1B |
| 65 | ABDUL ROHMAN | DEMPET | 1B |
| 66 | AENUR ROHMAN | DEMPET | 1B |
| 67 | AGUNG PERMANA | DEMPET | 1B |
| 68 | ANDRI IRNAWATI | DEMPET | 1B |
| 69 | BUDIYANTO | DEMPET | 1B |
| 70 | DEWI NINGSIH | DEMPET | 1B |
| 71 | HADI MULYONO | DEMPET | 1B |
| 72 | HARYANTO/MELLY | DEMPET | 1B |
| 73 | HARYONO | DEMPET | 1B |
| 74 | KURNIAWAN BUDI SASONGKO | DEMPET | 1B |
| 75 | MASRUKIN | DEMPET | 1B |
| 76 | NUR RAHMAWATI | DEMPET | 1B |
| 77 | NUR ROKHIM | DEMPET | 1B |
| 78 | SITI ISTIQOMAH | DEMPET | 1B |
| 79 | SLAMET TRI WAHYONO | DEMPET | 1B |
| 80 | SUPRIYANTO TAUFIK | DEMPET | 1B |
| 81 | ALI MUNAKIB | DEMPET | 1A |
| 82 | LIA KADARNINGSIH | DEMPET | 1A |
| 83 | PUJIATI | DEMPET | 1A |
| 84 | MAYTRI SETYONINGSIH | DEMPET | 1C |
| 85 | SITI MUNAWAROH | DEMPET | 1C |
| 86 | SITI SOLEKATUN | DEMPET | 1C |
| 87 | SITI WAHYUNI | DEMPET | 1C |
| 88 | SRIYONO | DEMPET | 1C |
| 89 | SUNARTI | DEMPET | 1C |
| 90 | SUSANA | DEMPET | 1C |
| 91 | ANSORI | DEMPET | 1D |
| 92 | IMAM FAKIL GOYALI | DEMPET | 1D |
| 93 | NURHALIMAH | DEMPET | 1D |
| 94 | PURWATI | DEMPET | 1D |
| 95 | RIFAATI | DEMPET | 1D |
| 96 | RIFAI | DEMPET | 1D |
| 97 | SITI ZULAIKAH | DEMPET | 1D |
| 98 | AHMAD ROZIKIN | DEMPET | 1E |
| 99 | DIDIK HASTOYOGO | DEMPET | 1E |
| 100 | M SULKAN | DEMPET | 1E |
| 101 | NURUL FAIZAH | DEMPET | 1E |
| 102 | SITI ALIMAH | DEMPET | 1E |
| 103 | SUPRIATI | DEMPET | 1E |
| 104 | HARTINI | DEMPET | 1F |
| 105 | ISNAINI ZULIYANTI | DEMPET | 1F |
| 106 | KOMSATUN KHASAHNA | DEMPET | 1F |
| 107 | NADIRIN | DEMPET | 1F |
| 108 | SETU | DEMPET | 1F |
| 109 | SHONIUL ARIF | DEMPET | 1F |
| 110 | SITI KARSINAH | DEMPET | 1F |
| 111 | SITI NURAYIYAH | DEMPET | 1F |
| 112 | SYAIFUDIN | DEMPET | 1F |
| 113 | ZUMROATUN | DEMPET | 1F |
| 114 | AZWAR ANNAS | DEMPET | 1G |
| 115 | DWI SUPRIYONO | DEMPET | 1G |
| 116 | HARYANTO/PETRUK | DEMPET | 1G |
| 117 | MARIA ULFA | DEMPET | 1G |
| 118 | MUHAMMAD MALIK | DEMPET | 1G |
| 119 | EKO SUSANTO | DONOREJO | 1C |
| 120 | ATIK CHABIBAH | DORENG | 1B |
| 121 | ARIF USMAN | DORENG | 1A |
| 122 | SUPRIYANTO | DORENG | 1A |
| 123 | ABDUL ROSYID | DORENG | 1C |
| 124 | MAHMUDI | DORENG | 1C |
| 125 | TRI PUNGUH MARYANTO | DORENG | 1C |
| 126 | HARYANTO | DORENG | 1D |
| 127 | NAHARI FITRIANI | DORENG | 1D |
| 128 | RUSTAMAJI | DORENG | 1D |
| 129 | ABDUL ROFIK | DORENG | 1E |
| 130 | AHMAD NUR KASAN | DORENG | 1E |
| 131 | NUR FAIZIN | DORENG | 1E |
| 132 | NOVIA MUKTI IMA | DORENG | 1E |
| 133 | FATCHUL MUJIB | DORENG | 1F |
| 134 | MUAMAR | DORENG | 1F |
| 135 | MUSTAHID | DORENG | 1F |
| 136 | ENDANG SURYATUN | DORENG | 1G |
| 137 | ILIL BUSRI | DORENG | 1G |
| 138 | KUMAIDAH | DORENG | 1G |
| 139 | MOHAMMAD ROKHIM | DORENG | 1G |
| 140 | SITI INDOFAH | DORENG | 1G |
| 141 | SITI MUQODIROH | DORENG | 1G |
| 142 | SITI ASMANAH | JERUK GULUNG | 1B |
| 143 | MOH ZAEDI | JERUK GULUNG | 1A |
| 144 | NUZULUN NIKMAH | JERUK GULUNG | 1A |
| 145 | SITI SUBAIDAH | JERUK GULUNG | 1A |
| 146 | DENI PUJI ASTUTI | JERUK GULUNG | 1C |
| 147 | MOH EDI SUTRIMO | JERUK GULUNG | 1D |
| 148 | M KUMAIDI | JERUK GULUNG | 1E |
| 149 | SITI MURNIWATI | JERUK GULUNG | 1E |
| 150 | SUBEKAN | JERUK GULUNG | 1F |
| 151 | SULTON AMNA | JERUK GULUNG | 1F |
| 152 | SUNARDI | JERUK GULUNG | 1F |
| 153 | KUSNIYATI | JERUK GULUNG | 1G |
| 154 | ALI ARWANI | KARANGREJO | 1A |
| 155 | DWI RAHMAWATI | KARANGREJO | 1A |
| 156 | NUR AFIFAH | KARANGREJO | 1A |
| 157 | SRI PURWATI | KARANGREJO | 1A |
| 158 | AHMAD SUGONDO | KARANGREJO | 1C |
| 159 | LATIFATUL ROHMAH | KARANGREJO | 1C |
| 160 | SITI NIKA KATARINA | KARANGREJO | 1C |
| 161 | AHMAD FATKUR ROHMAN | KARANGREJO | 1D |
| 162 | AHMAD ROUFFUROCHIM | KARANGREJO | 1D |
| 163 | JAMAL ABDUL NASIR | KARANGREJO | 1D |
| 164 | ROMZATUL MUTMAINAH | KARANGREJO | 1D |
| 165 | SITI LAILI MUYASAROH | KARANGREJO | 1D |
| 166 | SITI MARYAMAH | KARANGREJO | 1F |
| 167 | WIWIK SETYORINI | KARANGREJO | 1F |
| 168 | SUWARTI | KEBUNSARI | 1B |
| 169 | BUDI WAHYONO | KEBUNSARI | 1A |
| 170 | SUNTORO | KEBUNSARI | 1C |
| 171 | SUPARLIN | KEBUNSARI | 1C |
| 172 | AGUS ANDIANTO | KEBUNSARI | 1D |
| 173 | LILIS KORIAH | KEBUNSARI | 1D |
| 174 | SISWO IBNU MASTIQO | KEBUNSARI | 1D |
| 175 | SUKISWANTO | KEBUNSARI | 1G |
| 176 | HADI SISYANTO | KEDUNGORI | 1B |
| 177 | KHORIAH | KEDUNGORI | 1B |
| 178 | KOMARI | KEDUNGORI | 1A |
| 179 | MUSRIPAH | KEDUNGORI | 1A |
| 180 | SUSILOWATI | KEDUNGORI | 1A |
| 181 | NURHALIMAH | KEDUNGORI | 1C |
| 182 | ANIK REKAYATI | KEDUNGORI | 1D |
| 183 | SETYO BUDIONO | KEDUNGORI | 1D |
| 184 | SETYANING PURWANINGSIH | KEDUNGORI | 1D |
| 185 | HARNOWO | KEDUNGORI | 1E |
| 186 | KARTOMO | KEDUNGORI | 1E |
| 187 | MURYANTO | KEDUNGORI | 1E |
| 188 | SITI NURIAH | KEDUNGORI | 1E |
| 189 | SRI ERNAWATI | KEDUNGORI | 1E |
| 190 | ALI IMRON | KEDUNGORI | 1F |
| 191 | JASWADI | KEDUNGORI | 1F |
| 192 | SUTIKNO | KEDUNGORI | 1F |
| 193 | LESTARI SETYORINI | KEDUNGORI | 1G |
| 194 | MUSRIAH | KEDUNGORI | 1G |
| 195 | SURIPTO | KEDUNGORI | 1G |
| 196 | EDI SUMARYANTO | KUNIR | 1B |
| 197 | KHASAN ROWI | KUNIR | 1A |
| 198 | MOH MUSTAKIM | KUNIR | 1D |
| 199 | SUCI LESTARI | KUNIR | 1G |
| 200 | AHMADI | KUWU | 1B |
| 201 | SISWATIK | KUWU | 1B |
| 202 | SITI MAHMUDAH | KUWU | 1A |
| 203 | YULI MARTYANINGSIH | KUWU | 1A |
| 204 | BUDI UTOMO | KUWU | 1C |
| 205 | SITI ASMIAH | KUWU | 1C |
| 206 | SUKANAH | KUWU | 1C |
| 207 | SITI MUNANDIROH | KUWU | 1D |
| 208 | ARIS HADI WINARNO | KUWU | 1E |
| 209 | MARKISAH | KUWU | 1E |
| 210 | NURSOFIAH | KUWU | 1E |
| 211 | SUROTO | KUWU | 1E |
| 212 | ENDANG PURWANTI | KUWU | 1G |
| 213 | SITI RUMINI | KUWU | 1G |
| 214 | RIVATIN | MANGUNREJO | 1B |
| 215 | SETYOWATI | MANGUNREJO | 1B |
| 216 | SITI NUR HIDAYATI | MANGUNREJO | 1B |
| 217 | SUPRIYADI | MANGUNREJO | 1B |
| 218 | UTAMI | MANGUNREJO | 1B |
| 219 | AGUS RIYANTO | MANGUNREJO | 1A |
| 220 | APRIYANTI DUWI ASTUTI | MANGUNREJO | 1A |
| 221 | CHOIRUL ANWAR | MANGUNREJO | 1A |
| 222 | EKO PURWADI | MANGUNREJO | 1A |
| 223 | SITI SULASTRI | MANGUNREJO | 1A |
| 224 | SITI WIWIK PAMILIYANTI | MANGUNREJO | 1A |
| 225 | TUTIK KUSMIYATI | MANGUNREJO | 1A |
| 226 | AHMAD NUR SALIM | MANGUNREJO | 1C |
| 227 | DIDIK ARMAWANTO | MANGUNREJO | 1C |
| 228 | GALUH MURBARANI | MANGUNREJO | 1C |
| 229 | LOMBA KARYANTO | MANGUNREJO | 1C |
| 230 | MOHADI | MANGUNREJO | 1C |
| 231 | MUHAMAD SOLIHIN | MANGUNREJO | 1C |
| 232 | NUR ROKHIM | MANGUNREJO | 1C |
| 233 | ANA LISTIYANA | MANGUNREJO | 1D |
| 234 | ERNA SAHARA | MANGUNREJO | 1D |
| 235 | MUHAIMIN | MANGUNREJO | 1D |
| 236 | MUHAMAD ULIN NUHA | MANGUNREJO | 1D |
| 237 | SITI MIFTAKUR ROHMAN | MANGUNREJO | 1D |
| 238 | SITI PARYATUN | MANGUNREJO | 1D |
| 239 | SOBIRIN | MANGUNREJO | 1D |
| 240 | SUNGKONO | MANGUNREJO | 1D |
| 241 | ARIS SUSANTO | MANGUNREJO | 1E |
| 242 | NURWANTO | MANGUNREJO | 1E |
| 243 | SUTANTO | MANGUNREJO | 1E |
| 244 | YUNI NUR SALIM | MANGUNREJO | 1E |
| 245 | ANDI PURWANTO | MANGUNREJO | 1F |
| 246 | FARIDATUL WARDAH | MANGUNREJO | 1F |
| 247 | LANGGENG YULI SUNARTO | MANGUNREJO | 1F |
| 248 | LINDA HESTI WARDANI | MANGUNREJO | 1F |
| 249 | MOCH FHANDOLI | MANGUNREJO | 1F |
| 250 | MUH AGUS PURWANTO | MANGUNREJO | 1F |
| 251 | RENI IRAWATI | MANGUNREJO | 1F |
| 252 | RINAWANTI | MANGUNREJO | 1F |
| 253 | SITI ASROPAH | MANGUNREJO | 1F |
| 254 | SUYATI | MANGUNREJO | 1F |
| 255 | AGUS SUCIPTO | MANGUNREJO | 1G |
| 256 | APRIYANTI DWI HARINI | MANGUNREJO | 1G |
| 257 | INA SOFYANI | MANGUNREJO | 1G |
| 258 | MOH MURODI | MANGUNREJO | 1G |
| 259 | PATKUROZI | MANGUNREJO | 1G |
| 260 | RATIH WULANDARI | MANGUNREJO | 1G |
| 261 | SUDARWANTO | MANGUNREJO | 1G |
| 262 | SUGENG WALUYO | MANGUNREJO | 1G |
| 263 | WUWOH PRIYONO | MANGUNREJO | 1G |
| 264 | DWI PRAHMONO | MANGUNREJO | |
| 265 | SITI SULISYANI | MEGONTEN | 1B |
| 266 | SYAMSUDIN | MEGONTEN | 1B |
| 267 | M ABDUL GOFUR | MEGONTEN | 1A |
| 268 | ALI MUNAWAR | MEGONTEN | 1A |
| 269 | SISWANTO | MEGONTEN | 1A |
| 270 | ITA DEWI JASMI NURYANTI | MEGONTEN | 1C |
| 271 | M MUSLIMIN | MEGONTEN | 1C |
| 272 | SOBIRIN | MEGONTEN | 1C |
| 273 | SARIYANTI | MEGONTEN | 1D |
| 274 | M SOLIKIN | MEGONTEN | 1E |
| 275 | EKO PURNOMO | MEGONTEN | 1F |
| 276 | RISTIYANINGSIH | MEGONTEN | 1F |
| 277 | SITI MUKAROMAH | MEGONTEN | 1F |
| 278 | LESTARI | MEGONTEN | 1G |
| 279 | MADIONO | MEGONTEN | 1G |
| 280 | NADHIROTUN NAPIAH | MEGONTEN | 1G |
| 281 | ERVINA EFIANI | MERAK | 1B |
| 282 | NURHIDAYAT | MERAK | 1B |
| 283 | AGUS TRIYANI | MERAK | 1A |
| 284 | HADI SUSANTO | MERAK | 1A |
| 285 | MUHLISIN | MERAK | 1A |
| 286 | NUROKIM | MERAK | 1A |
| 287 | ANITA DEWI PURNAMA SARI | MERAK | 1C |
| 288 | IMAM WIDODO | MERAK | 1C |
| 289 | FAOZAN | MERAK | 1D |
| 290 | DWI SUSILOWATI | MERAK | 1F |
| 291 | MISBAKUL MUNIR | MERAK | 1G |
| 292 | BUDI UTOMO | MUNTERAN | 1B |
| 293 | RIYANTI | MUNTERAN | 1A |
| 294 | SUYATI | MUNTERAN | 1E |
| 295 | MURAH | MUNTERAN | 1G |
| 296 | SUKARNO | MUNTERAN | 1G |
| 297 | HANUM FARIDAH | NGELOKULON | 1E |
| 298 | KHAMIM MAKHRUS | SOLOWERE | 1C |
| 299 | WAHYU DWI CAHYO | SOLOWERE | 1G |
| 300 | DIAN FIRMANTO | SUKOKIDUL | 1B |
| 301 | INDAH PURWANING UTAMI | SUKOKIDUL | 1B |
| 302 | MULYADI | SUKOKIDUL | 1B |
| 303 | MUSTAKFIRIN | SUKOKIDUL | 1B |
| 304 | NUR ABIDIN | SUKOKIDUL | 1B |
| 305 | SUPRIYADI | SUKOKIDUL | 1B |
| 306 | ENDRO WIRAWAN | SUKOKIDUL | 1A |
| 307 | ULFATIN MUNADHIROH | SUKOKIDUL | 1A |
| 308 | SAMSUL HUDA | SUKOKIDUL | 1A |
| 309 | TRIANA SURYANTINI | SUKOKIDUL | 1A |
| 310 | RESMALA DEBI WINARTO PUTRA | SUKOKIDUL | 1C |
| 311 | SUPRAYITNO | SUKOKIDUL | 1C |
| 312 | DIAH ARIYANTI | SUKOKIDUL | 1D |
| 313 | MUKAYAH | SUKOKIDUL | 1D |
| 314 | MULYASARI | SUKOKIDUL | 1D |
| 315 | NURHIDAYAT | SUKOKIDUL | 1D |
| 316 | NUR SHODIQ | SUKOKIDUL | 1D |
| 317 | NURUL HIDAYAH | SUKOKIDUL | 1D |
| 318 | HERMANTO | SUKOKIDUL | 1E |
| 319 | JOKO SUSILO | SUKOKIDUL | 1E |
| 320 | MUNADIROH | SUKOKIDUL | 1E |
| 321 | SITI ASFIAH | SUKOKIDUL | 1E |
| 322 | DWI ASTUTI | SUKOKIDUL | 1F |
| 323 | PUJIANTO | SUKOKIDUL | 1F |
| 324 | PUJIATI | SUKOKIDUL | 1F |
| 325 | ANIK MUNAZHIROH | SUKOKIDUL | 1G |
| 326 | DAIROH | SUKOKIDUL | 1G |
| 327 | MOH LAZIM | SUKOKIDUL | 1G |
| 328 | WAHYUNI | SUKOKIDUL | 1G |
| 329 | BUDIYONO | TLOGOSIH | 1C |
| 330 | MUHAMAD ROKHIM | TLOGOSIH | 1C |
| 331 | MUNAWAR KOLIQ | TLOGOSIH | 1C |
| 332 | EVI PUSPITA | TLOGOSIH | 1E |
| 333 | KORIAH | TLOGOSIH | 1E |
| 334 | HADI SANTOSA | TLOGOSIH | 1G |
| 335 | SOWABI | WERDOYO | 1B |
| 336 | PUJI HABSORO | 1D |
Tidak ada komentar:
Komentar baru tidak diizinkan.